<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Un principiante en las Artes Gráficas</title>
	<link>http://www.pinelo.com/blog</link>
	<description>Una experiencia en un sector que nos envuelve... El blog personal de David Pinelo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 09:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>El fin de un sector</title>
		<description><![CDATA[Un sector desaparece cuando su capacidad de innovación desaparece. Me da la sensación que las artes gráficas, y concretamente, la impresión en papel van por ese camino. Soy de la opinión de que el soporte papel como soporte de difusión publicitaria es interesante y mucho más efectivo que otras estrategias: El papel puede estimular varios [...]]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2010/12/01/el-fin-de-un-sector/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Este gobierno&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Este Zapatero es un crack. Ha permitido que durante años, una asociación privada (ajena al gobierno) haya impuesto un canon (impuesto) que va en contra de la legislación europea... ¡¡Qué crack de tío!!]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2010/10/21/este-gobierno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simulador de Quadrotor en Gazebo</title>
		<description><![CDATA[Nuevo proyecto extraño que traigo a estas páginas. Dentro del Máster que ya os he comentado estoy realizando, y para una asignatura he realizado una implementación de un simulador de vuelo de un Quadrotor. Para ello, he utilizado un simulador multirrobot ya existente, Gazebo, que forma parte del proyecto Player/Stage. A grandes rasgos, hay que [...]]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2010/04/27/simulador-de-quadrotor-en-gazebo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programando con Qt: Creando un widget sobre el que poder dibujar</title>
		<description><![CDATA[Si algo distingue este blog, es el CAOS. Lo mismo hablo de AbanQ, que Qt, que Asterisk, que de la crisis, o me llevo dos meses sin escribir para de nuevo hacerlo sobre redes neuronales artificiales. Supongo que aquí plasmo un poco la realidad de mi día a día: Me enfrento a múltiples y diversas [...]]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2010/03/30/programando-con-qt-creando-un-widget-sobre-el-que-poder-dibujar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trabajando con Redes Neuronales y Qt</title>
		<description><![CDATA[Si estaba poco liado, ahora algo más. Ando haciendo un Máster por la Universidad de Sevilla en Automática, Robótica y Telemática, y entre los múltiples requisitos, está el de realizar un trabajo por asignatura. Para el trabajo de la asignatura de Visión por Computador, escogí realizar una aplicación de reconocimiento de caracteres manuscritos utilizando redes [...]]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2010/03/16/trabajando-con-redes-neuronales-y-qt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lo prometido es deuda: Versión compilada para Windows con mis cambios</title>
		<description><![CDATA[Me lo estaba pidiendo Chencho. He sacado un día, y aquí lo tenéis. La versión compilada, Quick, con mis cambios incluídos para Windows. Sólo hay que descomprimirla en c:\Facturalux. En los próximos días pondré la versión debug para Linux.]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2010/02/03/lo-prometido-es-deuda-version-compilada-para-windows-con-mis-cambios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AbanQ: Integrando con JasperServer / JasperReports (II)</title>
		<description><![CDATA[Bien, la idea es usar una librería C++ para interaccionar con webservices. Para ello, escogí el toolkit gSOAP. Librería en software libre que permite crear aplicaciones tanto clientes (consumidores) como servidores de webservices. Nosotros vamos a hacer un uso muy parcial de la misma, ya que no vamos a instalar ningún servidor ni nada por [...]]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2009/12/10/abanq-integrando-con-jasperserver-jasperreports-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AbanQ: Antes de seguir&#8230; cómo se compila</title>
		<description><![CDATA[Bueno, antes de seguir con los artículos de cómo integrar JasperServer, u OpenKM, o introducir alguno de los cambios que propongo... creo que es mejor proporcionaros las herramientas para compilar estas versiones de AbanQ tanto en windows como en linux, para crear así los clientes con las opciones de debug, o quick. He creado un [...]]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2009/12/05/abanq-antes-de-seguir-como-se-compila/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet</title>
		<description><![CDATA[Claro ejemplo de un legislador que quiere legislar sin saber qué legisla... Especialmente, cuando parte del legislador es parte interesada en la misma. Me sumo al clamor. Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho [...]]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2009/12/03/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AbanQ: Integrando con JasperServer / JasperReports (I)</title>
		<description><![CDATA[No me gusta el editor de informes de AbanQ... ni me gusta Kugar, ni me gusta que Qt Designer como gestor de informes. El primero, porque creo que está muy por detrás de otros motores de generación de informes que existen en el mundo del software libre (aparte de que está abandonado como proyecto, para [...]]]></description>
		<link>http://www.pinelo.com/blog/2009/12/02/abanq-integrando-con-jasperserverjasperreports/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

